| 
	SUS304CSP板厚標(biāo)準(zhǔn)、公差及分布 
 
	 SUS304CSP鋼、現(xiàn)貨:圓棒、板材、鍛件、特殊尺寸可訂貨!  
 
	  
	關(guān)于SUS304CSP的板厚,我們總結(jié)了標(biāo)準(zhǔn)、分布、公差等。
 
	SUS304CSP板厚標(biāo)準(zhǔn) 
	SUS304CSP的標(biāo)準(zhǔn)板厚在“JIS G4313彈簧用不銹鋼帶”中沒有規(guī)定。可供分配的板厚如下。 
 
	最大分布可達(dá)2毫米,如果大于2毫米,將被定做,除非數(shù)量相當(dāng)大,否則很難獲得。 
 
	
		
			| 板厚 [mm] | H | 3 / 4H | 1 / 2H |  
			| 0.01 | ○ |  |  |  
			| 0.02 | ○ |  |  |  
			| 0.03 | ○ |  |  |  
			| 0.04 | ○ |  |  |  
			| 0.05 | ○ |  |  |  
			| 0.06 | ○ |  |  |  
			| 0.07 | ○ |  |  |  
			| 0.08 | ○ |  |  |  
			| 0.10 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.15 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.20 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.25 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.30 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.35 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.4 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.45 | ○ |  |  |  
			| 0.5 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.6 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.7 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.8 0.8 | ○ | ○ | ○ |  
			| 0.9。 | ○ |  |  |  
			| 1.0 | ○ | ○ | ○ |  
			| 1.2 1.2 | ○ | ○ | ○ |  
			| 1.5 | ○ | ○ | ○ |  
			| 2.0 | ○ | ○ | ○ |  
	SUS304CSP板厚公差 
	因“JIS G4313 彈簧用不銹鋼帶”而產(chǎn)生的板厚公差如下所示。 
 
	《板厚公差》 
 
	
		
			| 板厚 [mm] | 寬度 [毫米] |  
			| 小于 160 | 160以上 且小于250
 | 250以上 且小于600
 |  
			| 0.10以上小于0.16 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.020 |  
			| 0.16以上小于0.25 | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 |  
			| 0.25以上且小于0.40 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 |  
			| 0.40以上且小于0.60 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.040 |  
			| 0.60以上且小于0.80 | ± 0.040 | ± 0.045 | ± 0.045 |  
			| 0.80以上且小于1.00 | ± 0.040 | ± 0.050 | ± 0.050 |  
			| 1.00 或更大且小于 1.25 | ± 0.050 | ± 0.050 | ± 0.050 |  
			| 1.25以上小于1.60 | ± 0.050 | ± 0.060 | ± 0.060 |  
	有關(guān) SUS304 的更多信息,另請參見此處。 
 |