| 
	A3004是什么 
	A3004是一種比A3003強(qiáng)度更高的鋁合金,具有優(yōu)良的成型性和耐腐蝕性。 
 
	適用于飲料罐、頂板、門板材料等。 
 
	A3004的實(shí)力如何?機(jī)械性能總結(jié) 
	A3004 的機(jī)械性能如下所示。 
 
	【A3004的力學(xué)性能(參考值)】 
 
	
		
			| 材料 | 拉伸性能 | 布氏硬度 (HBS 10/500)
 | 剪切強(qiáng)度 (N/mm2 )
 | 疲勞強(qiáng)度 (N/mm 2)
 |  
			| 抗拉強(qiáng)度 (N/mm2)
 | 屈服強(qiáng)度 (N/mm 2)
 | 拉緊(%) |  
			| 1.6mm厚度 (50mm)
 | 12.5mm直徑 (5D)
 |  
			| 3004-O | 180 | 70 | 20 | 二十二 | 45 | 110 | 95 |  
			| 3004-H32 | 215 | 170 | 十 | 15 | 52 | 115 | 105 |  
			| 3004-H34 | 240 | 200 | 9 | 十 | 63 | 125 | 105 |  
			| 3004-H36 | 260 | 230 | 五 | 8 | 70 | 140 | 110 |  
			| 3004-H38 | 285 | 250 | 五 | 五 | 77 | 145 | 110 |  
	此處 A3004 的機(jī)械性能僅供參考。請注意,實(shí)際尺寸和條件會有很大差異。 
 
	關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)值,A3004 的機(jī)械性能在以下 JIS 中由質(zhì)量和材料尺寸詳細(xì)規(guī)定,因此請?jiān)诒匾獣r與 JIS 核對。 
 
	A3004的物理特性 
	A3004 的物理特性如下表所示。請注意,這是一個代表值。 
 
	【A3004的物理性質(zhì)】 
 
	
		
			| 物理性質(zhì) | 條件 | 物理特征值 |  
			| 密度 [g / cm 3 ] | 溫度:20℃ | 2.72 |  
			| 比重 | 溫度:20℃ | 2.72 |  
			| 熔化溫度范圍[℃] | - | 629-654 |  
			| 電導(dǎo)率 [IACS%] | 所有質(zhì)量的平均值 | 42 |  
			| 導(dǎo)熱系數(shù)[kW/(m?℃)] 25℃ | 所有質(zhì)量的平均值 | 0.16 |  
			| 縱向彈性模量(楊氏模量)[GPa] | 所有類型 | 70 |  
			| 橫向模量 [GPa] | 所有類型 | 二十五 |  
			| 泊松比 | 所有類型 | 0.3 |  
			| 線膨脹系數(shù)[10 -6 / ℃] | -196~-60℃ | 15.8 |  
			| -60 至 + 20°C | 21.4 |  
			| 20-100℃ | 23.9 |  
			| 100-200℃ | 24.8 |  
			| 200-300℃ | 25.9 |  
	A3004的成分 
	A3004的成分如下。 
 
	[A3004的化學(xué)成分(%)] 
 
	
		
			| 硅 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 |  
			| 0.30以下 | 0.7或更小 | 0.25或更小 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 |  
	
		
			| 鉻 | 鋅 | V、Bi、Pb、Zr、 Ni等
 | 鈦 | 其他 | 鋁 |  
			| 個人 | 全部的 |  
			| - | 0.25或更小 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 其余的部分 |  
	A3004相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 
	A3004 由以下 JIS 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 
 
	
		
			| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 存在 A3004 法規(guī) |  
			| JIS H4000 | 鋁及鋁合金板帶材 | ○ |  
			| JIS H 4040 | 鋁及鋁合金棒材及線材 | - |  
			| JIS H4080 | 鋁及鋁合金無縫管 | - |  
			| JIS H 4100 | 鋁及鋁合金擠壓型材 | - |  
			| JIS H 4140 | 鋁及鋁合金鍛造產(chǎn)品 | - |  
	關(guān)于如何使用A3004的一點(diǎn) 
	A3004的特點(diǎn)如下。 
 
	
		
			| 合金 | 性別 | 耐腐蝕性能 | 抗應(yīng)力腐蝕開裂性 | 成型性 | 可加工性 | 釬焊性能 | 可焊性 | 可鍛性 |  
			| 氣體 | 氬氣 | 反抗 |  
			| 3004 | ○ | 一個 | 一個 | 一個 | D | 乙 | 乙 | 一個 | 乙 | - |  
			| 3004 | H32 | 一個 | 一個 | 乙 | D | 乙 | 乙 | 一個 | 一個 | - |  
			| 3004 | H34 | 一個 | 一個 | 乙 | C | 乙 | 乙 | 一個 | 一個 | - |  
			| 3004 | H36 | 一個 | 一個 | C | C | 乙 | 乙 | 一個 | 一個 | - |  
			| 3004 | H38 | 一個 | 一個 | C | C | 乙 | 乙 | 一個 | 一個 | - |  
	優(yōu)秀:A→B→C→D:劣(僅加工性:優(yōu)秀:A→B→C→D→E:劣) 
 
	如何使用 A3004 
	A3004具有與純鋁同等水平的耐腐蝕性,如果是O材料,則具有極好的成型性。 
 
	適用于需要比 A3003 更高強(qiáng)度的應(yīng)用。 
 |